金型工程
| 設備名 | 品番 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 2D CAD/CAM | EXCESS-PLUS | CPエンジニアリング | 4 |
| 3D CAD/CAM | EXCESS-Hybrid | CPエンジニアリング | 2 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ALN600G | ソディック | 2 |
| ワイヤーカット放電加工機 | SL600Q | ソディック | 2 |
| 平面研削盤 | F-64J | 日興機械 | 1 |
| 成形研削盤 | F-515AD | 日興機械 | 1 |
| 成形研削盤 | F-515ADS | 日興機械 | 3 |
| 成形研削盤 | MSG250HMDECO | ミツイハイテック | 1 |
| 立形マシニングセンター | MB46VBE | オークマ | 1 |
| 放電加工機 | AD35L | ソディック | 1 |
| 精密タレット形フライス盤 | VHR-SD | 静岡鉄工所 | 1 |
| 立フライス盤 | VF | 遠州製作所 | 1 |
| 立フライス盤 | FVQ-1 | 山田機械 | 1 |
| コンターマシン | V-400 | アマダ | 1 |
| 帯鋸盤 | H-350SA | アマダ | 1 |
| ボール盤 | YD2-55 | 吉田 他 | 4 |
| 旋盤 | 山崎鉄工所 | 1 | |
| 細穴加工機 | K1C | ソディック | 1 |
| IEPCO表面処理装置 | PEEN MATIC620S | プラストロン | 2 |
プレス製造工程
| 設備名 | 品番 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 順送プレス | NS-2 2000ダイレクトサーボフォーマ | AIDA | 1 |
| 順送プレス | NS-2 1600ハイフレックス | AIDA | 2 |
| 順送プレス | NC-1 1100ハイフレックス | AIDA | 4 |
| 順送プレス | NS-1 1100ハイフレックス | AIDA | 3 |
| 順送プレス | ISIS-60N-L | ISIS | 1 |
| 順送プレス | ISIS-60N | ISIS | 12 |
| 順送プレス | NC1-60ハイフレックス | AIDA | 1 |
| 順送プレス | H1F60ハイブリットACサーボプレス | KOMATSU | 1 |
| 順送プレス | ISIS-45C | ISIS | 5 |
| 順送プレス | ISIS-U40 | ISIS | 3 |
| 順送プレス | ISIS-40N | ISIS | 2 |
| 順送プレス | ISIS-40N-II | ISIS | 5 |
| 順送プレス | H1F35ハイブリットACサーボプレス | KOMATSU | 1 |
| 順送プレス | ISIS-25C | ISIS | 3 |
| 順送プレス | 20t | DOBBY | 1 |
| 順送プレス | 50t | KYOSHIN | 1 |
| 順送プレス | 35t | KYOSHIN | 1 |
| 単発プレス | NC-1 35 | AIDA | 9 |
| 単発プレス | OBS-35 | KOMATSU | 3 |
| 単発プレス | 10t | DOBBY | 6 |
| 単発プレス | 5t | JAM | 6 |
| 単発プレス | 5t | JAM | 4 |
検査工程
| 設備名 | 品番 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 画像寸法測定器 | IM-6225T | キーエンス | 1 |
| 画像寸法測定器 | IM-8030T | キーエンス | 1 |
| 画像寸法測定器 | HM-1200 | キーエンス | 1 |
| 画像寸法測定器 | LM-X100TL | キーエンス | 1 |
| 輪郭測定機 | C3200S4 | ミツトヨ | 1 |
| ノギス | CD-15APX 他 | ミツトヨ | 94 |
| マイクロノギス | MDC-25MX 他 | ミツトヨ | 44 |
| インジケータ | ID-C112X 他 | ミツトヨ | 9 |
| ハイトゲージ | HDS-20C 他 | ミツトヨ | 4 |
| 投影機 | PJ-H30D3017B 他 | ミツトヨ | 4 |
| 投影機 | V-24B | ニコン | 1 |
| 測定顕微鏡 | MF-A1720/H 他 | ミツトヨ | 3 |
| プッシュプル | ZTS-100N 他 | IMADA | 8 |
| プッシュプル | ZPH-5000N | IMADA | 1 |
| 接触圧荷重測定器 | 1305N/F A1015A | アイコーE/G | 1 |
| 非接触段差測定機 | DHL-T6 | ユニオン光学 | 1 |
| デジタルマイクロスコープ | VHX-7000 | キーエンス | 1 |
| 拡大鏡 | DSZ44 | カートン | 10 |
その他
| 設備名 | 品番 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| AST型シャーリング | AST520 | AIZAWA | 1 |
| 炭化水素系ベーパー洗浄乾燥機 | FVH2 | クリンビー | 2 |
